Mercado andino con recursos naturales · 6–10 semanas · NIT · Director local requerido
Costo Est. de Constitución
$850–$1,200 (Solo costos únicos de constitución)
El registro comercial de Bolivia (SEPREC) reemplazó a Fundempresa en abril de 2022 y ahora emite la Matrícula de Comercio mediante un portal en línea. Se requiere escritura pública notariada para todos los tipos de entidades. Los costos a continuación son honorarios de terceros, independientes de los honorarios de NavviPal.
| Componente | Descripción | Rango Estimado | Notas |
|---|---|---|---|
| Registro en SEPREC (Matrícula de Comercio) | Inscripción en el SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio), que reemplazó a Fundempresa en 2022. La Matrícula de Comercio se emite a través del portal en línea. | $200–$300 USD | Cuota gubernamental única. |
| Notaría y Formalización Legal | Se requiere una escritura pública notariada de constitución. Los honorarios profesionales y notariales para la constitución completa están incluidos en el rango total. | Incluido en el rango total de constitución ($850–$1.200 todo incluido) | Único. La notaría y la preparación legal suelen cotizarse de forma conjunta en Bolivia. |
| Registro de NIT (SIN) | El NIT (Número de Identificación Tributaria) es el número fiscal de Bolivia, emitido por el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) mediante el portal SIAT en Línea sin cuota gubernamental. | $0 cuota gubernamental | Único. |
| Depósito de Apertura Recomendado | No existe un capital mínimo legal estricto para la mayoría de los tipos de entidades. Se recomienda comúnmente un depósito de aproximadamente $1.000 para activar la cuenta bancaria corporativa. | ~$1.000 USD (capital retenido, no es un honorario) | No es un honorario — es el capital de la empresa, retenido por la empresa. |
| Licencia Municipal de Funcionamiento (Padrón Municipal) | Se requiere una licencia municipal de funcionamiento (inscripción en el Padrón Municipal de Contribuyentes) para operar comercialmente en Bolivia. | Varía según el municipio y la actividad comercial | Registro único; algunos municipios cobran cuotas de renovación anuales. |
| Apostilla y Traducción Oficial de Documentos Extranjeros | Los documentos de socios y corporativos extranjeros deben apostillarse y traducirse al español. | El costo de la apostilla varía según la jurisdicción emisora y el origen del documento. | Único. Escala con el número de socios extranjeros. |
Costo Est. de Constitución
$850–$1,200 USD
$850–$1.200 USD en costos únicos de constitución (SEPREC, notaría, preparación legal, apostilla y traducción). La licencia municipal y la contabilidad son costos adicionales.
Las cifras son aproximadas, en USD. El boliviano (BOB) está vinculado al USD a una tasa administrada; las cuotas en moneda local son relativamente estables.
Varias variables pueden llevar el costo total de constitución hacia el extremo inferior o superior de estos rangos:
Tipo de entidad — Una S.A. requiere 3 directores (uno debe ser residente boliviano), un síndico y un auditor, lo que incrementa significativamente los honorarios profesionales.
Municipio — Las cuotas de la licencia municipal y los tiempos de tramitación varían entre La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades.
Número de socios extranjeros — Más socios incrementan los costos de apostilla, traducción y notaría.
Estos son costos estimados de terceros y no incluyen los honorarios de NavviPal. Los costos reales pueden variar según el notario y el proveedor. Las cifras son orientativas y están sujetas a cambios.
Estos son costos estimados de terceros. NavviPal puede proporcionarte un presupuesto preciso e itemizado para tu estructura específica, composición accionarial y plazos.