Mercado andino rico em recursos naturais · 6–10 semanas · NIT · Diretor local obrigatório
Custo Est. de Constituição
$850–$1,200 (Apenas custos únicos de constituição)
O registro comercial da Bolívia (SEPREC) substituiu o Fundempresa em abril de 2022 e agora emite a Matrícula de Comércio por portal online. Escritura pública notarial é exigida para todos os tipos societários. Os custos abaixo são taxas de terceiros, independentes dos honorários da NavviPal.
| Componente | Descrição | Faixa Estimada | Observações |
|---|---|---|---|
| Registro no SEPREC (Matrícula de Comércio) | Inscrição no SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio), que substituiu o Fundempresa em 2022. A Matrícula de Comércio é emitida pelo portal online. | USD 200–300 | Taxa governamental única. |
| Cartório e Formalização Jurídica | Escritura pública notarial de constituição é obrigatória. Os honorários profissionais e do cartório para constituição completa estão incluídos na faixa total. | Incluído na faixa total de constituição (USD 850–1.200 tudo incluído) | Único. Cartório e preparação jurídica costumam ser cotados conjuntamente na Bolívia. |
| Registro do NIT (SIN) | O NIT (Número de Identificação Tributária) é o número fiscal da Bolívia, emitido pelo SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) pelo portal SIAT en Línea sem taxa governamental. | USD 0 taxa governamental | Único. |
| Depósito de Abertura Recomendado | Não há capital mínimo legal rígido para a maioria dos tipos societários. Um depósito de aproximadamente USD 1.000 é comumente recomendado para ativar a conta bancária corporativa. | ~USD 1.000 (capital retido, não é uma taxa) | Não é uma taxa — é o capital da empresa, retido pela empresa. |
| Licença Municipal de Funcionamento (Padrón Municipal) | Uma licença municipal de funcionamento (inscrição no Padrón Municipal de Contribuyentes) é exigida para operar comercialmente na Bolívia. | Varia conforme o município e a atividade empresarial | Registro único; alguns municípios cobram taxas de renovação anuais. |
| Apostila e Tradução Juramentada de Documentos Estrangeiros | Documentos de sócios e societários estrangeiros devem ser apostilados e traduzidos para o espanhol. | O custo da apostila varia conforme a jurisdição emissora e a origem do documento. | Único. Varia conforme o número de sócios estrangeiros. |
Custo Est. de Constituição
$850–$1,200 USD
USD 850–1.200 em custos únicos de constituição (SEPREC, cartório, preparação jurídica, apostila e tradução). Licença municipal e contabilidade são custos adicionais.
Os valores são aproximados, em USD. O boliviano (BOB) é atrelado ao USD por taxa administrada; as taxas em moeda local são relativamente estáveis.
Diversas variáveis podem levar o custo total de constituição para a extremidade inferior ou superior dessas faixas:
Tipo societário — Uma S.A. exige 3 diretores (um deve ser residente boliviano), um síndico e um auditor, aumentando significativamente os honorários profissionais.
Município — As taxas de licença municipal e os prazos variam entre La Paz, Santa Cruz, Cochabamba e outras cidades.
Número de sócios estrangeiros — Mais sócios aumentam os custos de apostila, tradução e cartório.
Estes são custos estimados de terceiros e não incluem os honorários da NavviPal. Os custos reais podem variar por cartório e prestador. Os valores são apenas de referência e estão sujeitos a alterações.
Estes são custos estimados de terceiros. A NavviPal pode fornecer um orçamento preciso e detalhado para sua estrutura específica, composição societária e prazo.