Economía dolarizada, mercado en crecimiento · 4–8 semanas · NIT · Director local requerido
Costo Est. de Constitución
$600–$1,500 (Solo costos únicos de constitución)
El Salvador es una economía dolarizada con la plataforma Crea Empresa, que emite automáticamente el NIT, el NRC y el número de empleador del ISSS en un solo paso. La SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) tiene un capital mínimo de $1 y una exención arancelaria legislada, lo que la convierte en la opción de menor costo. Los costos a continuación son honorarios de terceros, independientes de los honorarios de NavviPal.
| Componente | Descripción | Rango Estimado | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuota de Registro CNR (Registro de Comercio) | El Centro Nacional de Registros (CNR) cobra $0,57 por cada $100 del capital declarado, con un tope de aproximadamente $11.428,57, más la matrícula de empresa. | $0,57 por cada $100 de capital (máx. ~$11.429); SAS: $1 con exención arancelaria legislada | Único. La exención arancelaria de la SAS es un incentivo del CNR — aproximadamente el 70% de las nuevas SAS se inscriben pagando solo $1. |
| Notaría (Escritura de Constitución) | Un notario salvadoreño protocoliza la escritura de constitución. El balance inicial debe ser certificado por un auditor externo. | $300–$600 USD | Único. Tarifa profesional; varía según el notario y la complejidad del documento. |
| NIT, NRC e ISSS mediante Crea Empresa | La plataforma Crea Empresa (creaempresa.gob.sv) emite automáticamente el NIT (número fiscal), el NRC (registro de IVA) y el número de empleador del ISSS en un proceso integrado. | $0 cuota gubernamental | Único. La plataforma Crea Empresa reduce significativamente el tiempo y la complejidad del registro fiscal. |
| Auditoría Externa Obligatoria (Balance Inicial) | La ley salvadoreña exige un balance inicial auditado externamente al momento de la constitución. | $200–$500 USD | Único. Tarifa de mercado para un auditor independiente. |
| Capital Social Mínimo | SA / SRL: capital mínimo de $2.000, del cual el 5% debe depositarse al constituirse (reforma del Código de Comercio, vigente 7 julio 2022). SAS: capital mínimo de $1. | SA/SRL: $2.000 (5% depositado al constituirse); SAS: $1 | No es un honorario — es capital aportado, retenido por la empresa. |
| Apostilla y Traducción Oficial de Documentos Extranjeros | Los documentos de socios y corporativos extranjeros deben apostillarse y traducirse al español. | El costo de la apostilla varía según la jurisdicción emisora y el origen del documento. | Único. Escala con el número de socios extranjeros. |
| Domicilio Registrado (Anual) | Un domicilio salvadoreño registrado es necesario para el registro en el CNR y la correspondencia con Hacienda. | $600–$1.800 USD por año (tarifa de mercado) | Tarifa de mercado — no incluye los honorarios de NavviPal. Anual, recurrente. |
Costo Est. de Constitución
$600–$1,500 USD
$600–$1.500 USD en costos únicos de constitución (cuota CNR, notaría, auditoría externa, apostilla y traducción). El domicilio registrado y la contabilidad son costos recurrentes adicionales.
El Salvador está completamente dolarizado — todos los honorarios están en USD. Sin riesgo cambiario.
Varias variables pueden llevar el costo total de constitución hacia el extremo inferior o superior de estos rangos:
Tipo de entidad — La SAS tiene un capital mínimo de $1 y una exención arancelaria del CNR; una SA/SRL requiere $2.000 de capital mínimo y el arancel estándar del CNR.
Capital declarado — Para SA/SRL, la cuota del CNR es $0,57 por cada $100 de capital declarado. Un capital mayor incrementa la cuota de registro.
Número de socios extranjeros — Más socios incrementan los costos de apostilla, traducción y notaría.
Estos son costos estimados de terceros y no incluyen los honorarios de NavviPal. Los costos reales pueden variar según el notario y el proveedor. Las cifras son orientativas y están sujetas a cambios.
Estos son costos estimados de terceros. NavviPal puede proporcionarte un presupuesto preciso e itemizado para tu estructura específica, composición accionarial y plazos.