Hub estável de tecnologia e serviços · 2–4 semanas · Cédula Jurídica · Sem requisito de diretor local
Custo Est. de Constituição
$2,000–$5,000 (Apenas custos únicos de constituição)
O processo de constituição na Costa Rica é principalmente notarial, tornando os honorários jurídicos o custo dominante. Com a Lei 10729 (vigente desde 30 de maio de 2025), novas entidades recebem automaticamente uma cédula jurídica como nome legal — reserva de nome não é mais necessária. Os custos abaixo são taxas de terceiros, independentes dos honorários da NavviPal.
| Componente | Descrição | Faixa Estimada | Observações |
|---|---|---|---|
| Taxa do Registro Nacional + Timbre Municipal | O Registro Nacional cobra uma taxa de inscrição (CRC 15.335) mais um timbre municipal de 0,2% do capital declarado. | ~USD 26 (taxa oficial + timbre) | Taxa governamental única. |
| Cartório, Publicação na La Gaceta e Livros Corporativos | Um tabelião costarriquenho lavra a escritura de constituição e publica a formação na La Gaceta Oficial. Os livros corporativos devem ser legalizados ao mesmo tempo. | USD 800–1.200 | Único. Este é o custo dominante. A publicação na La Gaceta e a legalização de livros estão incluídas. |
| Registro Tributário (Ministerio de Hacienda / ATV) | Registro tributário pelo sistema ATV (Administración Tributaria Virtual) do Ministerio de Hacienda. Exigido antes de iniciar atividades comerciais. | USD 0 taxa governamental | Único. |
| Conformidade do Primeiro Ano (D-140, CCSS, Municípios) | As obrigações do primeiro ano incluem a declaração D-140, o registro como empregador na CCSS e uma licença municipal de funcionamento (patente) para operação comercial. | USD 200–500 (assistência profissional para obrigações de conformidade) | Custo do primeiro ano. Varia conforme a atividade empresarial e o município. |
| Apostila e Tradução Juramentada de Documentos Estrangeiros | Documentos de sócios e diretores estrangeiros devem ser apostilados e traduzidos para o espanhol. | O custo da apostila varia conforme a jurisdição emissora e a origem do documento. | Único. Varia conforme o número de sócios estrangeiros. |
| Endereço Registrado (Anual) | Um endereço costarriquenho registrado é necessário para o registro no Registro Nacional e correspondência com a Hacienda. | USD 600–2.400 por ano (valor de mercado) | Valor de mercado — não inclui os honorários da NavviPal. Anual, recorrente. |
| Contabilidade Mensal (Primeiro Ano) | Honorários de contador local para escrituração mensal, declarações de IVA e declaração anual de imposto de renda. | USD 400–1.500 por mês | Valor de mercado — não inclui os honorários da NavviPal. Recorrente mensal. |
Custo Est. de Constituição
$2,000–$5,000 USD
USD 2.000–5.000 em custos de constituição e conformidade do primeiro ano (Registro Nacional, cartório, publicação na La Gaceta, conformidade do primeiro ano, apostila e tradução). Endereço registrado e contabilidade são custos recorrentes adicionais.
Os valores são aproximados, em USD. As taxas governamentais são em CRC (colones costarriquenhos) — a taxa de câmbio flutua, confirme os valores vigentes antes de orçar.
Diversas variáveis podem levar o custo total de constituição para a extremidade inferior ou superior dessas faixas:
Tipo societário — Uma S.A. exige 3 diretores; uma S.R.L. precisa de apenas 1 gerente. A S.R.L. é geralmente mais simples e econômica.
Licença municipal de funcionamento — Uma patente é exigida para operação comercial em estabelecimento físico; as taxas variam amplamente por município e tipo de negócio.
Número de sócios estrangeiros — Mais sócios aumentam os custos de apostila, tradução e cartório.
Estes são custos estimados de terceiros e não incluem os honorários da NavviPal. Os custos reais podem variar por cartório e prestador. Os valores são apenas de referência e estão sujeitos a alterações.
Estes são custos estimados de terceiros. A NavviPal pode fornecer um orçamento preciso e detalhado para sua estrutura específica, composição societária e prazo.