Calculadora de costos · 13 mercados LATAM
¿Cuánto cuesta realmente una entidad en América Latina?
Elige un mercado, selecciona los servicios que necesitas y consulta el costo anual completo — constitución, cumplimiento, back office y nómina. Sin formularios previos.
Tu mercado
- SAS (Sociedad por Acciones Simplificada)
- NIT
- 3-6 semanas
Servicios
Constitución, inscripción en el registro y obtención del ID fiscal.
Apoyo para abrir una cuenta bancaria corporativa con una entidad local.
Representante local designado ante la autoridad fiscal, el registro y los bancos — un componente obligatorio del servicio administrado en todos los mercados.
Domicilio social y correspondencia oficial. Desactívalo si cuentas con oficinas propias.
Libro contable mensual, conciliaciones e informes.
Declaraciones fiscales mensuales y periódicas.
Gestión de pagos y conciliación bancaria.
Presentaciones estatutarias, actas y registros corporativos.
Declaración de impuestos anual y estados financieros estatutarios.
Registro de entidades, plazos y documentos, por entidad.
Recibos de nómina, seguridad social y presentaciones laborales. Tarifa mensual fija más un cargo por empleado.
10 servicios en Colombia — $33,038 al año, $38,038 en el primer año.
Precios de NavviPal, completos
Cada mercado, en dólares estadounidenses. Estas son nuestras tarifas. Las tasas de registro gubernamental, costos notariales, apostillas y traducciones juradas son aparte y se cobran a costo.
| Mercado | Entidad | Tiempo de constitución | Constitución (pago único) | Cuenta bancaria (pago único) | Back office (mensual) | Rep. legal / agente residente (anual) | Domicilio social (anual) | Cumplimiento legal anual | Cumplimiento fiscal anual | Recurrente por año | Total primer año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | 8-16 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Bolivia | SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) | 8-14 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Brasil | LTDA (Sociedade Limitada) | 10-16 semanas | $6,000 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $45,568 |
| Chile | SpA (Sociedad por Acciones) | 6-8 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| Colombia | SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) | 3-6 semanas | $4,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $38,038 |
| Costa Rica | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| Ecuador | Compañía de Responsabilidad Limitada | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| El Salvador | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Guatemala | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| México | Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) | 8-12 semanas | $4,500 | $500 | $1,589 | $12,000 | $2,000 | $2,750 | $3,250 | $39,068 | $44,068 |
| Panamá | Sociedad Anónima (S.A.) | 6-10 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Perú | SAC (Sociedad Anónima Cerrada) | 6-12 semanas | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
| Venezuela | Compañía Anónima (C.A.) | 3-6 meses | $3,500 | $500 | $1,149 | $12,000 | $2,000 | $2,500 | $2,750 | $33,038 | $37,038 |
Qué incluye cada servicio
Agente residente
Un agente residente designado para notificaciones oficiales, obligatorio en Costa Rica en lugar de un representante legal, donde la ley local asigna ese rol específico al cliente en vez de a NavviPal.
Apertura de cuenta bancaria
Apoyo para abrir una cuenta bancaria corporativa con una entidad local.
Constitución de la empresa
Constitución, inscripción en el registro y obtención del ID fiscal.
Contabilidad y teneduría de libros
Libro contable mensual, conciliaciones e informes.
Cumplimiento fiscal
Declaraciones fiscales mensuales y periódicas.
Cumplimiento fiscal anual
Declaración de impuestos anual y estados financieros estatutarios.
Cumplimiento legal anual
Presentaciones estatutarias, actas y registros corporativos.
Domicilio social
Domicilio social y correspondencia oficial. Desactívalo si cuentas con oficinas propias.
Nómina
Recibos de nómina, seguridad social y presentaciones laborales. Tarifa mensual fija más un cargo por empleado.
Plataforma NavviPal
Registro de entidades, plazos y documentos, por entidad.
Representante de accionistas
Representación de accionista nominado, cobrada por accionista no residente. Disponible solo en Argentina y Brasil.
Representante legal
Representante local designado ante la autoridad fiscal, el registro y los bancos — un componente obligatorio del servicio administrado en todos los mercados.
Tesorería
Gestión de pagos y conciliación bancaria.